ZTH系列胶塞灭菌烘箱
15-11-02一、 主要用途
适用于粉针线大输液线的各种胶塞的烘干,灭菌之用。
二、 特点
1、平流热风循环结构,设有导风装置、自动排湿装置、百级层流罩现代化自控装置,并配备清洗流水自排和强制冷却装置。
2、该设备为烘干、灭菌一机合成,噪音小、故障率低。
3、该设备无论外形、内在结构和运行效果均已达到进口同类产品的水准,也是粉针剂药品生产厂家通过GMP认证的选择。
★ 本厂新近开发成功电动门系列胶塞灭菌烘箱,欢迎用户选购。
三、主要技术参数
型号 / 名称 | 转筒尺寸 mm |
净化 级别 |
工作室尺寸 宽×深×高 |
外形尺寸 宽×深×高 |
温度 范围( ℃ ) |
电机功率 kw |
加热功率 kw |
ZTH-B-1 | Φ400×400 | 百级 | 600×600×600 | 1250×820×1210 | 常温~150 | 0.55+0.75 | 6 |
ZTH-B-2 | Φ6000×600 | 百级 | 800×800×800 | 1450×1020×1410 | 常温~150 | 0.75+1.1 | 9 |
ZTH-B-3 | Φ800×800 | 百级 | 1000×1000×1000 | 1580×1200×1430 | 常温~150 | 0.75+1.5 | 12 |
ZTH-B-3 | Φ1000×1000 | 百级 | 1200×1200×1200 | 1780×1400×1630 | 常温~150 | 0.75+2.2 | 18 |
ZTH-1 | Φ400×400 | 万级 | 600×600×600 | 1200×840×1460 | 常温~150 | 0.55+0.75 | 6 |
ZTH-2 | Φ6000×6000 | 万级 | 800×800×800 | 1400×1040×1660 | 常温~150 | 0.75+1.1 | 9 |
ZTH-3 | Φ800×800 | 万级 | 1000×1000×1000 | 1600×1240×1860 | 常温~150 | 0.75+1.5 | 12 |
ZTH-4 | Φ1000×1000 | 万级 | 1200×1200×1200 | 1800×1440×2060 | 常温~150 | 0.75+2.2 | 18 |
上一篇:DMH系列对开门干热灭菌柜
下一篇:沸腾干燥床