FZG系列蒸汽加热低温真空干燥箱
15-11-02一、工作原理所谓真空干燥,就是将干燥物料处于真空条件下进行加热干燥,利用真空泵进行抽气抽湿,则更加加快了干燥速率。
二、结构特点
1.真空下物料溶液的沸点降低,使蒸发器的传热推动力增大,因此对一定量的传热可以节省蒸发器的传热面积;
2.蒸发操作的热源可采用低压蒸汽或热水加热;
3.蒸发器热损失少;
4.在干燥前可进行消毒处理,干燥过程中无任何不纯物混入,符合GMP要求;
5.属于静态真空干燥器,故干燥物科的形体不会损坏。
三、主要技术参数
型号 / 名称 | 箱内尺寸 宽×深×高 mm |
外形尺寸 宽×深×高 mm |
烘箱层数 | 烘箱数 ( 只 ) |
真空度 ( Mpa ) |
*高温度 ( ℃ ) |
蒸汽压力 ( Mpa ) |
FZG-6 | 700×750×1250 | 900×900×1600 | 1盘×8层 | 8 | -0.1 | 100 | 0.2-0.6 |
FZG-8 | 850×1000×1000 | 1050×1200×1400 | 2盘×6层 | 12 | -0.1 | 100 | 0.2-0.6 |
FZG-10 | 850×1000×1250 | 1050×1200×1650 | 2盘×8层 | 16 | -0.1 | 100 | 0.2-0.6 |
FZG-12 | 1200×1400×1050 | 1450×1600×1450 | 4盘×6层 | 24 | -0.1 | 100 | 0.2-0.6 |
FZG-15 | 1200×1400×1250 | 1450×1600×1650 | 4盘×8层 | 32 | -0.1 | 100 | 0.2-0.6 |
FZG-20 | 1200×2000×1250 | 1450×2200×1650 | 6盘×8层 | 48 | -0.1 | 100 | 0.2-0.6 |
FZG-30 | 1200×2000×1450 | 1450×2200×1850 | 6盘×10层 | 60 | -0.1 | 100 | 0.2-0.6 |
FZG-40 | 1500×2000×1350 | 1750×2200×1950 | 8盘×9层 | 72 | -0.1 | 100 | 0.2-0.6 |
FZG-50 | 1500×2000×1650 | 1750×2200×2250 | 8盘×12层 | 96 | -0.1 | 100 | 0.2-0.6 |
注:外形尺寸仅供参考,具体尺寸以实物为准。
下一篇:FZG系列电加热低温真空干燥箱